BT-sprett 2Bergens TF |
Hoiehallen | 16.03.2025 |
|
G-Rekr. | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverre Mathisen (16) | Fana Idrettslag | 1,05 | |||||||||||||||||
|
G-Rekr. | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 3,89 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Elias Skålevik Evensen (16) | Kalandseid Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Myrmel (17) | Fana Idrettslag | 2,72 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 2,80 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 2,89 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sverre Mathisen (16) | Fana Idrettslag | 3,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Elias Skålevik Evensen (16) | Kalandseid Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-Rekr. | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Skålevik Evensen (16) | Kalandseid Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||
|
G-10 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 1,05 | 860 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 1,15 | 930 | ||||||||||||||||
|
G-10 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 4,57 | 630 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kevin Skålevik Evensen (15) | Kalandseid Idrettslag | 5,38 | 727 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 2,78 | 726 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 3,66 | 902 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kevin Skålevik Evensen (15) | Kalandseid Idrettslag | 3,52 | 874 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 3,45 | 860 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-10 - G-12 - G-13 - G-15 - G-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Myrmel (17) | Fana Idrettslag | 11.5 | |||||||||||||||||
Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 10.5 | |||||||||||||||||
Albert Theo Skjold (16) | Bergens Turnforening | 10.7 | |||||||||||||||||
Sverre Mathisen (16) | Fana Idrettslag | 10.1 | |||||||||||||||||
Elias Skålevik Evensen (16) | Kalandseid Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||
Alfred Leon Skjold (15) | Bergens Turnforening | 9.7 | 811 |
2. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.5 | 649 | |||||||||||||||
2 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.6 | ||||||||||||||||
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
Elias Isaksen Sørstrønen (15) | Idrettslaget Bjarg | 9.8 | 784 | ||||||||||||||||
Kevin Skålevik Evensen (15) | Kalandseid Idrettslag | 9.8 | 784 |
3. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Vladimir Sandin (10) | Idrettslaget Fri | 7.5 | 959 | |||||||||||||||
2 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 8.7 | 865 | |||||||||||||||
3 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 9.0 | 676 | |||||||||||||||
4 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 9.4 | 676 | |||||||||||||||
ULRIK GUERFI LARSEN (13) | Bergens Turnforening | DNS |
G-12 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 1,40 | 930 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 1,25 | 825 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 1,20 | 790 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | Eskil Augestad Myklebust (13) | Fana Idrettslag | 1,15 | 755 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ULRIK GUERFI LARSEN (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
G-12 | Kule - 3kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 6,22 | 526 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 4,70 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 4,54 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ULRIK GUERFI LARSEN (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 4,56 | 922 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | 3,73 | 756 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 2,97 | 604 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | NM | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ULRIK GUERFI LARSEN (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-12 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Anton Eichele (13) | Idrettslaget Gneist | 2,30 | 895 | |||||||||||||||
|
G-13 | Kule - 3kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 6,10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-13 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Filip Vergara Lie (12) | Bergens Turnforening | 3,72 | 674 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-14 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damiao Marie Humbert de Villardi de Montlaur Pagarete (11) | Idrettslaget Gneist | 2,80 | 860 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Hannes Florian Hall (11) | Idrettslaget Gneist | 2,80 | 860 | |||||||||||||||
|
G-15 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Vladimir Sandin (10) | Idrettslaget Fri | 1,50 | 790 | |||||||||||||||
|
G-15 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Vladimir Sandin (10) | Idrettslaget Fri | 4,00 | 1085 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Ulrik Galtung Døsvig (10) | Bergens Turnforening | 2,80 | 755 | |||||||||||||||
|
G-17 | Kule - 5kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Moss (08) | FIL AKS-77 | 7,43 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
G-19 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Vincent Holmefjord (06) | Fana Idrettslag | 4,60 | 1017 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kjell Augustin Kubon (06) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Johannes Handeland (06) | Fana Idrettslag | DNS | |||||||||||||||||
|
M50-54 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ørjan Moss (71) | FIL AKS-77 | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M55-59 | 60 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yngve Endal (70) | FIL AKS-77 | 8.5 | ||||||||||||||||
2 | Ronny Haufe (66) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 8.6 |
M55-59 | Kule - 6kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein Fossen (68) | Idrettslaget Fri | 11,59 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Ronny Haufe (66) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 7,57 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M55-59 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Haufe (66) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 4,39 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M55-59 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Haufe (66) | Laksevåg Turn og Idrettslag | 2,40 | ||||||||||||||||
|
M70-74 | Kule - 4kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Johan Modahl (53) | FIL AKS-77 | 10,16 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
M70-74 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Johan Modahl (53) | FIL AKS-77 | 3,39 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-Rekr. | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Mari Ono (18) | Bergens Turnforening | 2,43 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-10 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 0,85 | 722 | ||||||||||||||||
|
J-10 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-10 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-10 - J-11 - J-12 - J-13 - J-14 - J-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 9.3 | 824 | |||||||||||||||
1 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | 9.3 | 743 | |||||||||||||||
3 | Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 10.2 | 581 | |||||||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 13.8 | |||||||||||||||||
Emma Mari Ono (18) | Bergens Turnforening | 10.9 |
2. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Eikrem (11) | Os Turnforening | 8.1 | 986 | |||||||||||||||
2 | Fride Sofie Fosse Pileberg (12) | Bergens Turnforening | 8.8 | 838 | |||||||||||||||
2 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 8.8 | 797 | |||||||||||||||
4 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 9.0 | 743 | |||||||||||||||
Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | DNS |
J-11 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 1,15 | 857 | |||||||||||||||
|
J-11 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 5,03 | 653 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-11 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel Agathe Vergara Lie (14) | Bergens Turnforening | 3,89 | 903 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Jenny Dolve Melve (14) | Bergens Turnforening | 3,24 | 766 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-12 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | 1,10 | 745 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
J-12 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | 6,02 | 620 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-12 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Sandanger (13) | Bergens Turnforening | 4,05 | 863 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Mathilde Fludal Saanum (13) | Bergens Turnforening | 3,93 | 838 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Amelie Lilly Norevik Lillefosse (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-12 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine Sandanger (13) | Bergens Turnforening | 2,60 | 1080 | |||||||||||||||
|
J-13 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fride Sofie Fosse Pileberg (12) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
J-13 | Lengde - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fride Sofie Fosse Pileberg (12) | Bergens Turnforening | 4,12 | 815 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-13 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiril Godvik Dahl (12) | Idrettslaget Bjarg | 2,30 | 920 | |||||||||||||||
|
J-14 | Høyde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | 1,50 | 940 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Emma Eikrem (11) | Os Turnforening | 1,50 | 940 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
J-14 | Kule - 3kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Eikrem (11) | Os Turnforening | 9,14 | 900 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 6,53 | 617 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-14 | Lengde |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Eikrem (11) | Os Turnforening | 4,97 | 941 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
J-14 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Eikrem (11) | Os Turnforening | 2,70 | 960 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 2,30 | 800 | |||||||||||||||
|
J-16 | Stav |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Louise Rolstad (09) | Bergens Turnforening | 3,50 | 1080 | |||||||||||||
|
K50-54 | Kule - 3kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lene Synnøve Halvorsen (74) | FIL AKS-77 | 8,68 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|